和包丁の材質(Material of Japanese knife)
和包丁に使用される材料は、炭素含有量0.6%以上の鋼材で工具鋼や刃物鋼などが一般的です。包丁用としては、日立金属株式会社が製造している、安来鋼(YSSヤスキハガネ)が主流になっています。現在、日立金属株式会社から供給される鋼は、安来鋼と呼ばれ、刃物に使われる炭素鋼としては、白紙、黄紙、青紙の各シリーズがあります。白紙、黄紙、青紙の名称は、仕上げられた製品を、どの鋼か見分けられるように、目印として色紙を貼りつけたことにあるそうです。
白紙、黄紙は、純粋な炭素鋼で、青紙はクロームとタングステンを含む炭素鋼です。白紙、黄紙、青紙ともに、号数があり、それぞれ含有する炭素量が違います。
鋼の焼入れ硬度は、炭素の含有量で決まり、炭素量が0.6%までは炭素の増加とともに焼入硬さが高くなりますが、これ以上炭素が増してもHRC65以上にはなりません。
鋼名 | Si | Mn | P | S | Cr | W | Mo | V | 焼きいれ | 水、油 | 焼き戻し | HRC硬度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白紙1号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
白紙2号 | 0.1〜0..2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
白紙3号 | 0.1〜0..2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
黄紙1号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.03以下 | 0.006以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
黄紙2号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.03以下 | 0.006以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
黄紙3号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.03以下 | 0.006以下 | - | - | - | - | 760〜800 | 水 | 180〜220 | 60以上 |
青紙1号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | 0.3〜0.5 | 1.5〜2.0 | - | - | 780〜830 | 水、油 | 160〜230 | 60以上 |
青紙2号 | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | 0.2〜0.5 | 1.0〜1.5 | - | - | 780〜830 | 水、油 | 160〜230 | 60以上 |
青紙スーパー | 0.1〜0.2 | 0.2〜0.3 | 0.025以下 | 0.004以下 | 0.3〜0.5 | 2.0〜2.5 | 0.3〜0.5 | 0.3〜0.5 | 780〜830 | 水、油 | 160〜230 | 60以上 |
SK120(SK2) | 0.10〜0.35 | 0.1〜0.5 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.3以下 | - | - | - | 760〜820 | 水 | 150〜200 | 60〜67 |
玉鋼一級 | 0.01 | 0.01以下 | 0.025 | 0.004 | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | 水 | 60以上 | ||
銀1 | 0.35以下 | 0.45〜0.75 | 0.03以下 | 0.02以下 | 15〜17 | - | 0.3〜0.5 | - | 1040〜1090 | 空、油 | 100〜150 | 57以上 |
銀3 | 0.35以下 | 0.6〜1 | 0.03以下 | 0.02以下 | 13〜14.5 | - | - | - | 1040〜1090 | 空、油 | 100〜150 | 59以上 |
銀5 | 0.35以下 | 0.6〜0.8 | 0.03以下 | 0.02以下 | 12.5〜13.5 | - | - | - | 1040〜1090 | 空、油 | 100〜150 | 57以上 |
(日立金属(株)安来工場資料を参照)
鋼に含まれる元素(Elements of Steel)
鋼には炭素以外にも様々な元素が含まれており、それらを鋼の5元素といいます。
記号 | 名称 | 説明、解説 |
---|---|---|
C |
炭素(carbon) | 炭素は、含有量が多くなると鋼は硬くなると同時にもろくなります。含有量により鋼種を左右する重要な元素です。 刃物鋼では、0.06〜1.40%程度の含有量で、硬さを特に必要とする場合は1.0%以上、粘りが必要な場合はそれより少なくします。 |
Si | ケイ素(silicon) | けい素は、鋼の耐熱性、強さ、硬さを増す元素です。炭素を黒鉛化する元素で、炭化鉄を分解する働きがあります。刃物鋼では、約0.3%以下としていて、これが多いと曲げに耐える性能が悪くなり、火造りに、もろさが出てきます。 |
Mn | マンガン(manganese) | マンガンは、焼入効果を増す働きらきがあり、量が1%以上になるとチル化するようになり、常温加工が悪くなり、焼入れの際割れる恐れがあります。 溶銑中に入れるとイオウと化合して硫化マンガンを作り、湯の表面に浮くのでイオウを取り除く役目をはたします。 |
P | リン(phosphorus) | リンは、鉄と化合してステダイト(Fe3P)を形成します。これは切削性を減少させ、鋼をもろくさせる性質があります。特に低温に於いて、もろさをあらわし、炭素が多い程著しくなります。 |
S | イオウ(sulfur) | イオウは、鋼にとって有害な物質であり、熱した時、鋼をもろくさせる性質があります。鍛錬性を悪くし、火造りの際はもろくなり伸びや絞り、衝撃にも耐えることが出来なくなります。 |
鋼の5元素以外に様々な元素を加えたのが合金鋼であり、添加する元素によって鋼の性質(硬さや粘り)が変化します。
記号 | 名称 | 説明、解説 |
---|---|---|
Cr | クローム(chrome) | クロームは、 鉄鋼のなかで炭化物を生成するため、鋼の焼き入れ性が高まります。 焼き戻しによる軟化も防ぎます。 酸化皮膜により、耐酸化性や、高温にも強くなります。 タングステンと共に加えることにより、よりその効果が上がります。 量を多くすることで、耐食性、耐熱性が向上します。 |
W | タングステン(tungsten) | タングステンは、粒子が微密になり耐磨耗性もよく、焼入過敏性がなく、焼き入れがしやすくなります。 高温での強度、硬度が増しますが、モリブデンよりは効果が弱いです。 |
Mo | モリブデン(molybdenum) | モリブデンは、クロムと組み合わせて使われることが多く、焼きが入り易く強靭になり、耐磨耗性にも効果があります。 焼入れ性を上げて、焼き戻しによる軟化や脆化を防ぐ効果もあります。 |
V | バナジューム(vanadium) | バナジュームは、モリブデン、タングステンと同様に、硬度、強度が増します。 焼きが入り易く、鋼を高温でも、硬度が下がらない働きがあります。また、耐摩耗性は一番向上します。 マンガンなどと組み合わせて使われることが多く、さらに強力な硬度・強度が得られます。ただし加え過ぎると、切欠きじん性や硬化性が悪化します。 |
Ni | ニッケル(nickel) | ニッケルは、オーステナイト系ステンレスに欠かせない元素で、クロムと組み合わせることでクロムから生成される酸化膜の密着力を上げる効果を持ちます。 粒子が大きくなるのを防ぎ、焼きが入り易く、粘りと強度が高まります。 |