M1911の構造 (Structure of M1911)
M1911の製造記録 (M1911 Production)
出荷されるM1911には、固有の製造番号が割り当てられ刻印され、管理されています。所有者を管理する際や商品の偽装を防止する目的で使用されるほか、事件や事故などの問題が発生したときには、この番号が参照され、製造年や製造の経緯など、個々の識別をするために割り当てられています。内容(Contents)
M1911 軍用モデル (M1911 Military Production)
| 年代 | シリアルナンバー | 製造会社 | 生産数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | 1-500 | コルト社 | 500 | |
| 501-1000 | コルト社 | 500 | アメリカ海軍 | |
| 1001-1500 | コルト社 | 500 | ||
| 1501-2000 | コルト社 | 500 | アメリカ海軍 | |
| 2001-2500 | コルト社 | 500 | ||
| 2501-3500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 3501-3800 | コルト社 | 300 | アメリカ海兵隊 | |
| 3801-4500 | コルト社 | 700 | ||
| 4501-5500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 5501-6500 | コルト社 | 1,000 | ||
| 6501-7500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 7501-8500 | コルト社 | 1,000 | ||
| 8501-9500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 9501-10500 | コルト社 | 1,000 | ||
| 10501-11500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 11501-12500 | コルト社 | 1,000 | ||
| 12501-13500 | コルト社 | 1,000 | アメリカ海軍 | |
| 13501-17250 | コルト社 | 3,750 | ||
| 1913 | 17251-36400 | コルト社 | 19,150 | |
| 36401-37650 | コルト社 | 1,250 | アメリカ海兵隊 | |
| 37651-38000 | コルト社 | 350 | ||
| 38001-43800 | コルト社 | 5,800 | アメリカ海軍 | |
| 43801-43900 | コルト社 | 100 | アメリカ海軍 - NEW YORK | |
| 43901-44000 | コルト社 | 100 | アメリカ海軍 - TEXAS | |
| 44001-60400 | コルト社 | 16,400 | ||
| 1914 | 60401-72570 | コルト社 | 12,170 | |
| 72,571-81750 | スプリングフィールド造兵廠 | 9,180 | ||
| 83856-83900 | コルト社 | 45 | ||
| 83901-84400 | コルト社 | 500 | アメリカ海兵隊 | |
| 84401-96000 | コルト社 | 11,600 | ||
| 96001-97537 | コルト社 | 1,537 | アメリカ海軍 - Various Ships | |
| 97538-102596 | コルト社 | 5,059 | ||
| 1915 | 81751-83855 | スプリングフィールド造兵廠 | 2,105 | |
| 102597-107596 | スプリングフィールド造兵廠 | 5,000 | ||
| 107597-109500 | コルト社 | 1,904 | ||
| 109501-110000 | コルト社 | 500 | アメリカ海軍 - NAVAL MILITIA | |
| 110001-113496 | コルト社 | 3,496 | ||
| 113497-120200 | スプリングフィールド造兵廠 | 6,704 | ||
| 120567-125566 | コルト社 | 5,000 | ||
| 1916 | 120201-120566 | スプリングフィールド造兵廠 | 366 | |
| 133187-137400 | コルト社 | 4,214 | ||
| 1917 | 125567-133186 | スプリングフィールド造兵廠 | 7,620 | |
| 137401-151186 | コルト社 | 13,786 | ||
| 151187-151986 | コルト社 | 800 | アメリカ海兵隊 | |
| 151987-185800 | コルト社 | 33,814 | ||
| 185801-186200 | コルト社 | 400 | アメリカ海兵隊 | |
| 186201-209586 | コルト社 | 23,386 | ||
| 209587-210386 | コルト社 | 800 | アメリカ海兵隊 | |
| 210387-215386 | コルト社 | 5,000 | ||
| 215387-216186 | コルト社 | 800 | アメリカ海兵隊 | |
| 216187-216586 | コルト社 | 400 | ||
| 216587-216986 | コルト社 | 400 | アメリカ海兵隊 | |
| 1918 | 216987-217386 | コルト社 | 400 | アメリカ海兵隊 |
| 217387-223952 | コルト社 | 6,566 | ||
| 223953-223990 | コルト社 | 38 | アメリカ海軍 | |
| 223991-232000 | コルト社 | 8,010 | ||
| 232001-233600 | コルト社 | 1,600 | アメリカ海軍 | |
| 233601-580600 | コルト社 | 34,7000 | ||
| 1-13381 | レミントンアームス UMC | 13,381 | ||
| 1〜100 111 222 333 444 555 |
ノースアメリカンアームス社 | 105 | ||
| 1919 | 13382-21676 | レミントンアームス UMC | 8,295 | |
| 580601-629500 | コルト社 | 48,900 | ||
| 629501-717386 | コルト社 | 87,885 |
M1911 民間モデル (M1911 Commercial Production)
| 年代 | シリアルナンバー | 製造会社 | 生産数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | C1〜C1899 | コルト社 | 1,899 | |
| 1913 | C1900〜C5399 | コルト社 | 3,500 | |
| 1914 | C5400〜C16599 | コルト社 | 11,200 | |
| 1915 | C16600〜C27599 | コルト社 | 11,000 | |
| 1916 | C27600〜C74999 | コルト社 | 47,400 | |
| 1917 | C75000〜C98999 | コルト社 | 24,000 | |
| 1918 | C99000〜C105999 | コルト社 | 7,000 | |
| 1919 | C106000〜C120999 | コルト社 | 15,000 | |
| 1920 | C121000〜C126999 | コルト社 | 6,000 | |
| 1921 | C127000〜C128999 | コルト社 | 2,000 | |
| 1922 | C129000〜C129999 | コルト社 | 1,000 | |
| 1923 | C130000〜C133999 | コルト社 | 4,000 |
1917年2月13日米海兵隊連邦準備制度理事会のサイラスS.ラドフォード(Cyrus S. Radford)少佐に出荷。
| 年代 | シリアルナンバー | 製造会社 | 生産数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1917 | 1-C92505 2-C92332 3-C92227 4-C91632 5-C91739 6-C91936 7-C92359 9-C92326 10-C92290 11-C92239 12-C92335 13-C92291 14-C92250 15-C92347 16-C92244 17-C92343 18-C92249 19-C92156 20-C92337 21-C92358 22-C92245 24-C92243 25-C92294 |
コルト社 | 24 |
S/N C201069は、プロトタイプテストのために1919年9月28日に、スプリングフィールド造兵廠に出荷。
