近況と話題 (Recent status and topics)

クリックすると最大表示します。
ユーゴスラビア・ディナール(Yugoslavia dinar)
ディナール(динар)は、ユーゴスラビア王国Kingdom of Yugoslavia)、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(Socialist Federal Republic of Yugoslavia)、ユーゴスラビア連邦共和国(Federativna Republika Jugoslavija)の通貨でした。
| 発行日(Issue date) | 発行紙幣(Issue bill) | Dinar |
| 1992 | 100 динар-DINARA | 100 |
| 500 динар-DINARA | 500 | |
| 1,000 динар-DINARA | 1,000 | |
| 5,000 динар-DINARA | 5,000 | |
| 10,000 динар-DINARA | 10,000 | |
| 50,000 динар-DINARA | 50,000 | |
| 1993 | 100,000 динар-DINARA | 100,000 |
| 500,000 динар-DINARA | 500,000 | |
| 1,000,000 динар-DINARA | 1,000,000 | |
| 10,000,000 динар-DINARA | 10,000,000 | |
| 50,000,000 динар-DINARA | 50,000,000 | |
| 100,000,000 динар-DINARA | 100,000,000 | |
| 500,000,000 динар-DINARA | 500,000,000 | |
| 1,000,000,000 динар-DINARA | 1,000,000,000 | |
| 10,000,000,000 динар-DINARA | 10,000,000,000 | |
| 1993 | 5,000 динар-DINARA | 5,000 |
| 10,000 динар-DINARA | 10,000 | |
| 50,000 динар-DINARA | 50,000 | |
| 5000,000 динар-DINARA | 500,000 | |
| 5,000,000 динар-DINARA | 5,000,000 | |
| 50,000,000 динар-DINARA | 50,000,000 | |
| 500,000,000 динар-DINARA | 500,000,000 | |
| 5,000,000,000 динар-DINARA | 5,000,000,000 | |
| 50,000,000,000 динар-DINARA | 50,000,000,000 | |
| 500,000,000,000 динар-DINARA | 500,000,000,000 | |
| 1994 | 10 динар-DINARA | 10 |
| 100 динар-DINARA | 100 | |
| 1,000 динар-DINARA | 1,000 | |
| 5,000 динар-DINARA | 5,000 | |
| 50,000 динар-DINARA | 50,000 | |
| 500,000 динар-DINARA | 500,000 | |
| 10,000,000 динар-DINARA | 10,000,000 |
