近況と話題 (Recent status and topics)

クリックすると最大表示します。
ロシア・ルーブル(Russian ruble)
1991年12月のソ連崩壊後もしばらくの間はソ連ルーブルが使用されていましたが、1992年にロシア中央銀行最初の紙幣として5,000、10,000ロシア・ルーブル紙幣が発行されます。 1993年には50,000ロシア・ルーブル紙幣が新しく発行され、10,000、5,000ロシア・ルーブル紙幣が改刷され、ソ連・ルーブル紙幣が流通していた1,000、500、200、100ルーブルが、ロシア・ルーブル紙幣に改刷されます。急激なインフレにより価値の低下した50ロシア・ルーブル以下は紙幣は発行されず、硬貨となります。1995年に100,000、1997年には1995年の年号で500,000ルーブル紙幣が新しく発行され、ルーブル史上最も大きな数字の紙幣となります。
| 発行日(Issue date) | 発行紙幣(Issue bill) | Ruble |
| 1991 | Один рубль | 1 |
| три рублей | 3 | |
| Пять рублей | 5 | |
| Десять рублей | 10 | |
| Двадцать пять рублей | 25 | |
| Пятьдесят рублей | 50 | |
| Сто рублей | 100 | |
| Сто рублей | 100 | |
| Двести рублей | 200 | |
| Пятьсот рублей | 500 | |
| Тысяча рублей | 1,000 | |
| 1992 | Пятьдесят рублей | 50 |
| Двести рублей | 200 | |
| Пятьсот рублей | 500 | |
| Тысяча рублей | 1,000 | |
| Пять тысяч рублей | 5,000 | |
| Десять тысяч рублей | 10,000 | |
| 1993 | Сто рублей | 100 |
| Двести рублей | 200 | |
| Пятьсот рублей | 500 | |
| Тысяча рублей | 1,000 | |
| Пять тысяч рублей | 5,000 | |
| Десять тысяч рублей | 10,000 | |
| Пятьдесят тысяч рублей | 50,000 | |
| Пять тысяч рублей | 5,000 | |
| Десять тысяч рублей | 10,000 | |
| Пятьдесят тысяч рублей | 50,000 | |
| 1995 | Тысяча рублей | 1,000 |
| Пять тысяч рублей | 5,000 | |
| Десять тысяч рублей | 10,000 | |
| Пятьдесят тысяч рублей | 50,000 | |
| Сто тысяч рублей | 100,000 | |
| 1997 | Пятьсот тысяч рублей | 500,000 |
